<<
| Luty | >>
|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
Najbliższe zaproszenia: |
---|
Zgłoś imprezę |
Nazwa: | Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego - TZD w Legionowie |
Gmina: | Legionowo |
Adres: | ul. Gen. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo |
Tel: | 22 782 42 29 |
e-mail: | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. |
www | modr.mazowsze.pl |
uwagi: |
Kierownik Alicja Zakrzewska Godziny pracy: pn-pt 8.00-16.00 |
Nazwa: | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Dział Obsługi Klienta w Wieliszewie |
Gmina: | Gmina Wieliszew |
Adres: | ul. 600-lecia 20, 05-135 Wieliszew |
Tel: | 22 445 84 57; 22 445 84 66 |
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. | |
Uwagi | Godziny otwarcia: pn - pt 7.00-15.00 |
Nazwa: | Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku |
Gmina: | Gmina Serock |
Adres: | ul. Nasielska 21, 05-140 Serock |
Tel: | 22 782 75 73; 782 67 11 |
Fax: | 22 782 61 51 |
E-mail: | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. |
www | www.mgzgk.serock.pl |
Uwagi | Dyrektor: Mirosław Smutkiewicz. Zakład czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00 |
Nazwa: | Miejsko-Gminny Zakład Wodociagowy w Serocku |
Gmina: | Gmina Serock |
Adres: | ul. Nasielska 21, 05-140 Serock |
Tel: | 22 782 73 58; 22 782 67 44; 501271274 |
Fax: | 22 782 61 51 |
E-mail: | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. |
www | www.wodociagiserock.pl |
uwagi |
Dyrektor Leszek Błachnio AWARIE WODOCIĄGOWE można zgłaszać całodobowo pod numer telefonu: 22 782 73 58 |
Nazwa: | Nadleśnictwo Jabłonna |
Gmina: | Gmina Jabłonna |
Adres: | ul. Wiejska 20, 05-110 Jabłonna |
Tel: | 22 774 49 33 |
Fax: | 22 774 45 96 |
E-mail: | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. |
WWW: | www.jablonna.warszawa.lasy.gov.pl |
Uwagi: | Nadleśniczy Stefan Traczyk |
Nazwa: | Ośrodek Aerologii Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Legionowie |
Adres: | ul. Zegrzyńska 38, 05-120 Legionowo |
tel. | 22 767 31 00 |
WWW: | imgw.pl |
Nazwa: | PGE Obrót S. A. Oddział z siedzibą w Warszawie - Biuro Obsługi Klienta Legionowo |
Gmina: | Miasto Legionowo |
Adres: | Biuro Obsługi Klienta Legionowo, ul. Piłsudskiego 31A, 05-120 Legionowo |
Tel: | Obsługa telefoniczna: 42 222 22 22 |
uwagi | Obsługa telefoniczna Klienta czynna w godzinach: poniedziałek - piątek: 8.00 - 19.00 |
Nazwa: | Powiatowa Izba Gospodarcza w Legionowie |
Gmina: | Miasto Legionowo |
Adres: | ul. gen. Władysława Sikorskiego 11 pok. 428, 05-119 Legionowo |
Tel/fax | 22 767 96 08 |
E-mail: | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. |
www: | www.pigwl.home.pl |
Uwagi: | Prezes Kazimierz Kurnicki |
Nazwa: | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Legionowie |
Gmina: | Miasto Legionowo |
Adres: | ul. gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo |
Tel: | 22 774 02 52 |
WWW: | www.legionowo.psse.waw.pl |
Uwagi: | Dyrektor Maria Kloc |
![]() |
![]() |
![]() |
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Mapa serwisu
© 1999-2013 Starostwo Powiatowe w Legionowie
Zawartość: Wydział Promocji i Rozwoju Społecznego, e-mail: promocja@powiat-legionowski.pl
Serwis uruchomiono 15 grudnia 1999 r., przeprojektowano 1 kwietnia 2004r.,1 marca 2007r. i 15 stycznia 2013r.